Grafik  No:3
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLÜMLERİN CİNSİYET VE 
YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
2006
-14 0 14 #BAŞV! 0 -14
15-17 3 16 #BAŞV! 48 15-19
18-24 101 22 #BAŞV! 2222 20-24
25-29 194 27 #BAŞV! 5238 25-29
30-34 211 32 #BAŞV! 6752 30-34
35-39 209 37 #BAŞV! 7733 35-39
40-44 316 42 #BAŞV! 13272 40-44
45-49 224 47 #BAŞV! 10528 45-49
50-54 165 52 #BAŞV! 8580 50-54
55-59 82 57 #BAŞV! 4674 55-59
60-64 38 60 #BAŞV! 2280               60+
65+ 58 #BAŞV! #BAŞV! 61.327
TOPLAM - Total 1.601 #BAŞV! #BAŞV! 1057