MESLEK HASTALIKLARININ İŞ YERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI SAYILARINA GÖRE DAĞILIMI 
The distribution of the  number of occupational diseases by the number of insured persons  in the working-place 
Tablo No:29
İşyerinde Sigortalı Sayısı 2005 2006
N'of insured persons in work places  Kadın        Female Erkek        Male Toplam        Total Kadın        Female Erkek        Male Toplam        Total
1-3 0 109 109 0 38 38
4-9 2 9 11 0 5 5
10-20 3 12 15 0 33 33
21-49 0 16 16 1 16 17
50-99 0 91 91 0 83 83
100-199 1 3 4 1 42 43
200-249 0 3 3 0 3 3
250-499 0 202 202 1 254 255
500-1000 0 67 67 0 91 91
1001+ 0 1 1 0 6 6
TOPLAM - Total 6 513 519 3 571 574
İŞ KAZALARININ MEYDANA GELDİĞİ SAATLERE GÖRE DAĞILIMI
The distribution of the number of employment injuries by the time of the accident at which the injury occurred 
Tablo No:30
Kod                       Code Saatler               Hours 2005 2006
Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam
Female Male Total Female Male Total
00 00:00 00:59 Arası 52 884 936 50 945 995
01 01:00 01:59 Arası 54 1.595 1.649 63 1.613 1.676
02 02:00 02:59 Arası 54 1.593 1.647 85 1.724 1.809
03 03:00 03:59 Arası 54 1.250 1.304 63 1.371 1.434
04 04:00 04:59 Arası 41 1.114 1.155 52 1.272 1.324
05 05:00 05:59 Arası 61 1.175 1.236 63 1.443 1.506
06 06:00 06:59 Arası 54 1.210 1.264 80 1.628 1.708
07 07:00 07:59 Arası 138 1.757 1.895 138 1.906 2.044
08 08:00 08:59 Arası 378 7.875 8.253 342 6.667 7.009
09 09:00 09:59 Arası 271 5.987 6.258 353 6.181 6.534
10 10:00 10:59 Arası 332 7.104 7.436 328 7.543 7.871
11 11:00 11:59 Arası 252 6.101 6.353 288 6.200 6.488
12 12:00 12:59 Arası 156 3.017 3.173 170 3.037 3.207
13 13:00 13:59 Arası 173 3.323 3.496 182 3.648 3.830
14 14:00 14:59 Arası 211 4.934 5.145 236 5.418 5.654
15 15:00 15:59 Arası 215 5.267 5.482 293 7.232 7.525
16 16:00 16:59 Arası 190 4.329 4.519 220 4.567 4.787
17 17:00 17:59 Arası 169 3.116 3.285 170 3.320 3.490
18 18:00 18:59 Arası 99 1.821 1.920 122 1.961 2.083
19 19:00 19:59 Arası 69 1.387 1.456 105 1.546 1.651
20 20:00 20:59 Arası 73 1.574 1.647 97 1.545 1.642
21 21:00 21:59 Arası 64 1.348 1.412 71 1.514 1.585
22 22:00 22:59 Arası 93 1.437 1.530 81 1.556 1.637
23 23:00 23:59 Arası 81 1.391 1.472 87 1.450 1.537
99 Bilinmeyen - Time of accident unknown   0 0 0 1 1
TOPLAM 3.334 70.589 73.923 3.739 75.288 79.027
Total