İŞ KAZALARI VAK'ALARININ SİGORTALILARIN 
YAŞ GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
The distribution of the number of employment injury
cases of insured persons by the age groups and gender
 Tablo No:20
Yaş Grupları                          Age Groups 2005 2006
Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam    
Female Male Total Female Male Total K E T K E T
-14 5 225 230 20 299 319 14           14 70 3150 3220 280 4186 4466 14
15-17     101 901 1.002 231 2.239 2.470 15 17           16 1616 14416 16032 3696 35824 39520 16
18-24     1.141 15.202 16.343 1.299 18.666 19.965 18 24           21 23961 319242 343203 27279 391986 419265 21
25-29     676 17.303 17.979 675 18.162 18.837 25 29           27 18252 467181 485433 18225 490374 508599 27
30-34     528 14.545 15.073 591 14.591 15.182 30 34           32 16896 465440 482336 18912 466912 485824 32
35-39     389 10.761 11.150 454 10.845 11.299 35 39           37 14393 398157 412550 16798 401265 418063 37
40-44     305 7.958 8.263 283 7.202 7.485 40 44           42 12810 334236 347046 11886 302484 314370 42
45-49     136 2.653 2.789 145 2.371 2.516 45 49           47 6392 124691 131083 6815 111437 118252 47
50-54     37 811 848 31 739 770 50 54           52 1924 42172 44096 1612 38428 40040 52
55-59     12 174 186 7 137 144 55 59           57 684 9918 10602 399 7809 8208 57
60-64     2 43 45 3 31 34 60 64           62 124 2666 2790 186 1922 2108 62
65+ 2 13 15 0 6 6 65           65 130 845 975 0 390 390 65
Toplam - Total 3.334 70.589 73.923 3.739 75.288 79.027 97252,0 ######## ######## 106088 2253017 2359105
AĞIRLIKLI ORT.YAŞ              Weighted average age 29 31 31 28 30 30 29 31 31 28 30 30
MESLEK HASTALIKLARI VAK'ALARININ SİGORTALILARIN 
YAŞ GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
The distribution of the number of occupational diseases
cases of insured persons by the age groups and gender
Tablo No:21
Yaş Grupları                          Age Groups 2005 2006
Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam    
Female Male Total Female Male Total K E T K E T
-14 0 2 2 0 1 1 14           14 0 28 28 0 14 14 14
15-17     0 0 0 0 0 0 15 17           16 0 0 0 0 0 0 16
18-24     4 15 19 1 28 29 18 24           21 84 315 399 21 588 609 21
25-29     2 29 31 1 25 26 25 29           27 54 783 837 27 675 702 27
30-34     0 34 34 1 33 34 30 34           32 0 1088 1088 32 1056 1088 32
35-39     0 58 58 0 43 43 35 39           37 0 2146 2146 0 1591 1591 37
40-44     0 112 112 0 45 45 40 44           42 0 4704 4704 0 1890 1890 42
45-49     0 96 96 0 96 96 45 49           47 0 4512 4512 0 4512 4512 47
50-54     0 55 55 0 85 85 50 54           52 0 2860 2860 0 4420 4420 52
55-59     0 33 33 0 66 66 55 59           57 0 1881 1881 0 3762 3762 57
60-64     0 32 32 0 47 47 60 64           62 0 1984 1984 0 2914 2914 62
65+ 0 47 47 0 102 102 65           65 0 3055 3055 0 6630 6630 65
Toplam - Total 6 513 519 3 571 574 138,0 23356,0 23494,0 80 28052 28132
AĞIRLIKLI ORT.YAŞ              Weighted average age 23 46 45 27 49 49 23 46 45 27 49 49