2006 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI VAK'ALARI SONUCU TOPLAM GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK
 SÜRELERİ İLE HASTANEDE GEÇEN GÜNLERİN FAALİYET GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
The distribution of the number of employment injuries and occupational diseases
whose formalities completed, days of incapacity causing to in bed along with temporary incapacity periods by branch of activities and gender in 2006
Tablo No:17/1
FAALİYET GRUPLARI (*)                          Branch of activites ( * ) İŞ  KAZASI-Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI-Occupational Diseases TOPLAM- Total
GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTA) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATAKTA) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTA) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATAKTA) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTA) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATAKTA)
Temporary incapacity for work periods ( day) (Out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed) Temporary incapacity for work periods ( day) (Out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed) Temporary incapacity for work periods ( day) (Out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed)
KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total
01 TARIM VE HAYVANCILIK 811 8.357 9.168 40 383 423 0 0 0 0 0 0 811 8.357 9.168 40 383 423
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK 5 3.838 3.843 0 200 200 0 0 0 0 0 0 5 3.838 3.843 0 200 200
04 BALIKÇILIK 20 484 504 0 5 5 0 0 0 0 0 0 20 484 504 0 5 5
11 KÖMÜR MADENCİLİĞİ 73 130.946 131.019 0 2.536 2.536 0 34 34 0 36 36 73 130.980 131.053 0 2.572 2.572
12 KÖMÜRDEN GAYRİ MADENLER 0 6.361 6.361 0 359 359 0 35 35 0 22 22 0 6.396 6.396 0 381 381
13 HAM PETROL VE TABİİ GAZ 0 1.243 1.243 0 83 83 0 0 0 0 0 0 0 1.243 1.243 0 83 83
14 TAŞ,KİL VE KUM OCAKLARI 0 14.743 14.743 0 1.286 1.286 0 0 0 0 0 0 0 14.743 14.743 0 1.286 1.286
19 METAL OLMA. DİĞ.MAD.İSTİH. 5 5.051 5.056 0 211 211 0 0 0 0 0 0 5 5.051 5.056 0 211 211
20 GIDA MADDELERİ SANAYİ 7.466 48.482 55.948 133 2.096 2.229 0 0 0 0 0 0 7.466 48.482 55.948 133 2.096 2.229
21 İÇKİ SANAYİİ 193 3.198 3.391 0 90 90 0 0 0 0 0 0 193 3.198 3.391 0 90 90
22 TÜTÜN SANAYİİ 1.488 2.436 3.924 103 31 134 0 0 0 0 0 0 1.488 2.436 3.924 103 31 134
23 DOKUMA SANAYİİ 12.109 87.338 99.447 161 2.373 2.534 0 2 2 0 0 0 12.109 87.340 99.449 161 2.373 2.534
24 GİYECEK VE HAZIR DOK. EŞ.SAN. 8.790 19.699 28.489 218 242 460 0 6 6 0 22 22 8.790 19.705 28.495 218 264 482
25 AĞAÇ VE MANTAR MAMÜLLERİ 1.184 39.543 40.727 11 1.476 1.487 0 0 0 0 0 0 1.184 39.543 40.727 11 1.476 1.487
26 MOBİLYA VE TESİSAT İMALATI 489 36.905 37.394 2 612 614 0 0 0 0 0 0 489 36.905 37.394 2 612 614
27 KAĞIT VE KAĞIT.EŞYA İMALATI 657 16.726 17.383 0 355 355 14 0 14 0 0 0 671 16.726 17.397 0 355 355
28 MATBAACILIK VE NEŞ. SANAYİİ 76 9.214 9.290 0 213 213 0 0 0 0 0 0 76 9.214 9.290 0 213 213
29 DERİ VE DERİDEN EŞYA  SANAYİİ 200 3.411 3.611 2 67 69 0 0 0 0 0 0 200 3.411 3.611 2 67 69
30 KAUÇUK SANAYİİ 159 17.905 18.064 0 260 260 0 49 49 0 0 0 159 17.954 18.113 0 260 260
31 ECZA VE KİMYEVİ MAD.SANAYİİ 890 22.409 23.299 4 455 459 0 117 117 0 222 222 890 22.526 23.416 4 677 681
32 PETROL VE KÖMÜR MÜŞ. SAN. 64 2.390 2.454 6 112 118 0 0 0 0 0 0 64 2.390 2.454 6 112 118
33 TAŞ,TOPRAK,KİL,KUM VS. İMA. 2.463 100.299 102.762 160 2.988 3.148 0 47 47 0 23 23   2.463 100.346 102.809 160 3.011 3.171
Tablo No:17/2
FAALİYET GRUPLARI (*)                          Branch of activites ( * ) İŞ  KAZASI-Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI-Occupational Diseases TOPLAM- Total
GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTA) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATAKTA) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTA) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATAKTA) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTA) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATAKTA)
Temporary incapacity for work periods ( day) (Out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed) Temporary incapacity for work periods ( day) (Out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed) Temporary incapacity for work periods ( day) (Out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed)
KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total
34 METAL.MÜTEA.ESAS ENDÜS. 400 94.908 95.308 2 1.624 1.626 0 16 16 0 26 26 400 94.924 95.324 2 1.650 1.652
35 METALDEN EŞ.İM.(Makina Hariç) 3.286 220.787 224.073 126 3.631 3.757 0 1.161 1.161 0 1.398 1.398 3.286 221.948 225.234 126 5.029 5.155
36 MAKİNA İM. VE TAMİRATI 1.583 105.110 106.693 1 1.466 1.467 0 431 431 0 365 365 1.583 105.541 107.124 1 1.831 1.832
37 ELEKT.MAK.CİHAZ MALZ.İMA. 1.863 24.295 26.158 5 442 447 0 993 993 0 848 848 1.863 25.288 27.151 5 1.290 1.295
38 NAKİL ARAÇLARI İMALİ 1.696 111.607 113.303 30 1.449 1.479 0 383 383 0 234 234 1.696 111.990 113.686 30 1.683 1.713
39 DİĞER MUH.EŞYA İMALATI 1.697 40.698 42.395 0 838 838 0 113 113 0 28 28 1.697 40.811 42.508 0 866 866
40 İNŞAAT 1.049 250.270 251.319 23 11.771 11.794 24 66 90 0 106 106 1.073 250.336 251.409 23 11.877 11.900
51 ELEKTRİK,H.GAZI, BUH. ISITMA 459 11.187 11.646 5 636 641 0 0 0 0 0 0 459 11.187 11.646 5 636 641
52 SU VE SIHHİ TESİSLER 109 19.174 19.283 0 736 736 0 0 0 0 0 0 109 19.174 19.283 0 736 736
61 TOPTAN VE PERAKENDE TİC. 6.941 79.058 85.999 123 2.882 3.005 4 0 4 24 0 24 6.945 79.058 86.003 147 2.882 3.029
62 BANKALAR VE MALİ MÜESS. 0 712 712 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 712 712 0 18 18
63 SİGORTALAR 0 405 405 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 405 405 0 6 6
64 GAYRİMENKUL İŞLERİ 0 550 550 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 550 550 0 6 6
71 NAKLİYAT 3.362 133.814 137.176 29 5.220 5.249 0 29 29 0 18 18 3.362 133.843 137.205 29 5.238 5.267
72 ARDİYE VE ANTREPOLAR 743 7.913 8.656 17 259 276 0 0 0 0 0 0 743 7.913 8.656 17 259 276
73 MUHABERE HİZMETLERİ 0 454 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 454 0 0 0
81 DEVLET HİZMETLERİ 259 6.874 7.133 9 265 274 0 0 0 0 0 0 259 6.874 7.133 9 265 274
82 AMME HİZMETLERİ 1.913 5.972 7.885 126 336 462 0 24 24 0 0 0 1.913 5.996 7.909 126 336 462
83 HUKUK,TİC.VE TEKNİK HİZ. 1.448 23.719 25.167 26 1.095 1.121 0 0 0 0 0 0 1.448 23.719 25.167 26 1.095 1.121
84 EĞLENCE HİZMETLERİ 225 3.194 3.419 20 81 101 0 0 0 0 0 0 225 3.194 3.419 20 81 101
85 ŞAHSİ HİZMETLER 8.590 50.733 59.323 266 2.005 2.271 0 11 11 0 0 0 8.590 50.744 59.334 266 2.005 2.271
BİLİNMEYEN-Unknown 17 257 274 0 6 6 0 0 0 0 0 0 17 257 274 0 6 6
TOPLAM-Total 72.782 1.772.669 1.845.451 1.648 51.205 52.853 42 3.517 3.559 24 3.348 3.372 72.824 1.776.186 1.849.010 1.672 54.553 56.225
( * ) Faaliyet Gruplarının ingilizceleri ektedir.
( * ) For English name of branch of activities see annex