2004 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI, SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK, ÖLÜM VAK'ALARI VE STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANLARININ
FAALİYET GRUPLARINA  VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
The distribution of the number of employment injuries and occupational diseases, permanent incapacity to work, death cases and  standart employment injury rates
whose formalities completed by branch of activities and gender in 2004
    Tablo No:16/1
FAALİYET GRUPLARI (*)                                   Branch of activites ( * ) İŞ  KAZASI SAYISI                                    N'of  Employment Injuries  MESLEK HASTALIĞI SAYISI                               N'of Occupational Diseases SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI                                                                                                                                           N' of Permanent Incapacity  ÖLÜM SAYISI                                                                                                              N'of Death Cases GEÇMİŞ YILLARDAN 2004 YILINDA ÖLÜM SAYISI  STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANI %(**)                       Standart employment injury rates % (**) ZOR. SİGORTALI SAYISI 2004
İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total ÖLÜM SAYISI                                  İŞ KAZASI ÖLÜM SAYISI                                     MESL. HAST. ÖLÜM SAYISI                                   İŞ KAZASI ÖLÜM SAYISI                                     MESL. HAST. TOPLAM İŞ KAZASI TOPLAM  MESL. HAST.
KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.   Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total
01 TARIM VE HAYVANCILIK 48 365 413 0 1 1 0 12 12 0 0 0 0 12 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 2 2     0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 70,4       43.263 01
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK 3 97 100 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 3 3     0 0 2 2 0 0 0 0 5 5 0 0 0 31,6       23.367 02
04 BALIKÇILIK   1 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,6         2.897 04
11 KÖMÜR MADENCİLİĞİ 8 5.473 5.481 0 132 132 0 66 66 0 233 233 0 299 299 0 38 38 0 0 0 0 38 38 0 30 30     0 0 8 8 0 0 0 0 38 38 0 0 0 1.049,9       38.492  
12 KÖMÜRDEN GAYRİ MADENLER 0 307 307 0 0 0 0 9 9 0 1 1 0 10 10 0 11 11 0 0 0 0 11 11 0 10 10     0 0 1 1 0 0 0 0 11 11 0 0 0 265,9         8.512  
13 HAM PETROL VE TABİİ GAZ 0 49 49 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,8         2.742  
14 TAŞ, KİL VE KUM OCAKLARI 2 447 449 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 17 17 0 19 19 0 0 0 0 19 19 0 17 17     0 0 2 2 0 0 0 0 19 19 0 0 0 126,5       26.163  
19 METAL OLMAYAN DİĞ.MAD.İSTİHRACI 0 135 135 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,2 10.457  
20 GIDA MADDELERİ SANAYİ 443 2.631 3.074 0 1 1 12 55 67 0 0 0 12 55 67 0 19 19 0 0 0 0 19 19 0 12 12     0 0 7 7 0 0 0 0 19 19 0 0 0 86,8    261.231  
21 İÇKİ SANAYİİ   5 146 151 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1     0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 119,6         9.312  
22 TÜTÜN SANAYİİ 75 110 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,2       15.463  
23 DOKUMA SANAYİİ 1.094 5.745 6.839 0 1 1 9 66 75 0 0 0 9 66 75 1 13 14 0 0 0 1 13 14 1 12 13     0 0 1 1 0 0 0 1 13 14 0 0 0 134,1    376.064  
24 GİYECEK VE HAZIR DOKU.EŞ.SAN. 720 1.125 1.845 1 2 3 4 6 10 0 0 0 4 6 10 3 9 12 0 0 0 3 9 12 3 7 10     0 0 2 2 0 0 0 3 9 12 0 0 0 34,3    396.768  
25 AĞAÇ VE MANTAR MAMÜLLERİ 19 1.525 1.544 0 1 1 0 43 43 0 0 0 0 43 43 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 9 9     0 0 1 1 0 0 0 0 10 10 0 0 0 259,3       43.901  
26 MOBİLYA VE TESİSAT İMALATI 20 1.826 1.846 0 2 2 0 40 40 0 0 0 0 40 40 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 4 4     0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 191,5       71.092  
27 KAĞIT VE KAĞIT.EŞYA İMALATI 39 697 736 0 0 0 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 1 1     0 0 4 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 194,7       27.867  
28 MATBAACILIK VE NEŞ. SANAYİİ 21 297 318 0 2 2 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1     0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 43,0       54.527  
29 DERİ VE DERİDEN EŞYA  SANAYİİ 19 153 172 0 4 4 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1     0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 62,1       20.409  
30 KAUÇUK SANAYİİ 21 917 938 0 0 0 0 11 11 0 1 1 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266,0       26.004  
31 ECZA VE KİMYEVİ MAD.SANAYİİ 90 1.125 1.215 0 3 3 1 17 18 0 1 1 1 18 19 1 7 8 0 0 0 1 7 8 1 6 7     0 0 1 1 0 0 0 1 7 8 0 0 0 120,8       74.175  
32 PETROL VE KÖMÜR MÜŞ.SAN. 0 81 81 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,1         7.957  
33 TAŞ,TOPRAK, KİL, KUM VS. İMA. 240 5.386 5.626 0 1 1 2 49 51 0 5 5 2 54 56 0 30 30 0 0 0 0 30 30 0 21 21     0 0 9 9 0 0 0 0 30 30 0 0 0 299,9    138.314  
Tablo No:16/2
FAALİYET GRUPLARI (*)                                   Branch of activites ( * ) İŞ  KAZASI SAYISI                                    N'of  Employment Injuries  MESLEK HASTALIĞI SAYISI                               N'of Occupational Diseases SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI                                                                                                                                           N' of Permanent Incapacity  ÖLÜM SAYISI                                                                                                              N'of Death Cases GEÇMİŞ YILLARDAN 2002 YILINDA ÖLÜM SAYISI  STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANI %(**)                       Standart employment injury rates % (**) ZOR. SİGORTALI SAYISI 2004
İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total ÖLÜM SAYISI                                  İŞ KAZASI ÖLÜM SAYISI                                     MESL. HAST. ÖLÜM SAYISI                                   İŞ KAZASI ÖLÜM SAYISI                                     MESL. HAST. TOPLAM İŞ KAZASI TOPLAM  MESL. HAST.
KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.   Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total
34 METAL.MÜTEA.ESAS ENDÜS. 32 5.604 5.636 0 1 1 0 40 40 0 1 1 0 41 41 0 16 16 0 0 0 0 16 16 0 11 11     0 0 5 5 0 0 0 0 16 16 0 0 0 577,5       71.959  
35 METALDEN EŞ.İM.(Makina Hariç) 135 11.449 11.584 0 14 14 1 129 130 0 2 2 1 131 132 0 37 37 0 0 0 0 37 37 0 24 24     0 0 13 13 0 0 0 0 37 37 0 0 0 395,3    216.051  
36 MAKİNA İM. VE TAMİRATI 115 5.297 5.412 0 1 1 2 51 53 0 3 3 2 54 56 1 12 13 0 0 0 1 12 13 1 8 9     0 0 4 4 0 0 0 1 12 13 0 0 0 221,9    179.800  
37 ELEKT.MAK.CİHAZ MALZ.İMA. 120 1.288 1.408 0 75 75 0 12 12 0 1 1 0 13 13 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 5 5     0 0 1 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 117,0       88.748  
38 NAKİL ARAÇLARI İMALİ 79 5.792 5.871 1 107 108 1 49 50 0 5 5 1 54 55 0 12 12 0 0 0 0 12 12 0 10 10     0 0 2 2 0 0 0 0 12 12 0 0 0 187,6    230.765  
39 DİĞER MUH.EŞYA İMALATI 123 1.816 1.939 0 2 2 4 27 31 0 1 1 4 28 32 0 11 11 0 0 0 0 11 11 0 10 10     0 0 1 1 0 0 0 0 11 11 0 0 0 140,4    101.815  
40 İNŞAAT   74 8.032 8.106 0 10 10 1 344 345 0 4 4 1 348 349 0 263 263 0 0 0 0 263 263 0 201 201     0 0 62 62 0 0 0 0 263 263 0 0 0 79,5    752.136  
51 ELEKTRİK,H.GAZI,BUH. ISITMA 9 614 623 0 1 1 0 13 13 0 0 0 0 13 13 0 16 16 0 0 0 0 16 16 0 14 14     0 0 2 2 0 0 0 0 16 16 0 0 0 50,4       91.140  
52 SU VE SIHHİ TESİSLER 9 892 901 1 0 1 0 18 18 0 0 0 0 18 18 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0 4 4     0 0 5 5 0 0 0 0 9 9 0 0 0 57,4    115.792  
61 TOPTAN VE PERAKENDE TİC. 191 2.399 2.590 0 8 8 3 41 44 0 0 0 3 41 44 0 52 52 0 0 0 0 52 52 0 38 38     0 0 14 14 0 0 0 0 52 52 0 0 0 24,0    795.818  
62 BANKALAR VE MALİ MÜES. 3 26 29 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2     0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3,5       60.381  
63 SİGORTALAR   0 11 11 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1       25.780  
64 GAYRİMENKUL İŞLERİ 1 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1         5.965  
71 NAKLİYAT   137 3.961 4.098 0 3 3 0 85 85 0 1 1 0 86 86 0 109 109 0 0 0 0 109 109 0 81 81     0 0 28 28 0 0 0 0 109 109 0 0 0 76,2    396.393  
72 ARDİYE VE ANTREPOLAR 39 350 389 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 2 2     0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 82,0       34.988  
73 MUHABERE HİZMETLERİ 1 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,8         7.457  
81 DEVLET HİZMETLERİ 5 149 154 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 6 6     0 0 1 1 0 0 0 0 7 7 0 0 0 22,7       50.029  
82 AMME HİZMETLERİ 36 287 323 1 0 1 0 7 7 0 1 1 0 8 8 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0 5 5     0 1 2 3 0 0 0 1 7 8 0 0 0 9,1    262.921  
83 HUKUK, TİC.VE TEKNİK HİZ. 62 872 934 0 1 1 0 21 21 0 1 1 0 22 22 0 25 25 0 0 0 0 25 25 0 19 19     0 0 6 6 0 0 0 0 25 25 0 0 0 16,3    423.764  
84 EĞLENCE HİZMETLERİ 1 55 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1     0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10,0       41.373  
85 ŞAHSİ HİZMETLER 287 1.919 2.206 0 5 5 3 19 22 0 0 0 3 19 22 0 14 14 0 0 0 0 14 14 0 13 13     0 0 1 1 0 0 0 0 14 14 0 0 0 29,6    549.199  
BİLİNMEYEN-Unknown 0 13 13 0 0 0 3 83 86 0 10 10 3 93 96 2 53 55 0 2 2 2 55 57 2 41 43 0 2 2 0 12 12 0 0 0 2 53 55 0 2 2 0,0                -  
TOPLAM-Total   4.327 79.503 83.830 4 380 384 49 1.372 1.421 0 272 272 49 1.644 1.693 11 830 841 0 2 2 11 832 843 10 630 640 0 2 2 1 200 201 0 0 0 11 830 841 0 2 2 100,0 6.181.251
( * ) Faaliyet Gruplarının ingilizceleri ektedir.For English name of branch of activities see annex  
(**)                        (**)                                                                  
Standardize iş kazası oranı (%) = 2004 yılında bu faaliyet kolundaki iş kazası sayısı     *100 Standart employment injury rates (%) = Number of employment injuries in the branch of activities in 2004 * 100
Beklenilen iş kazası sayısı Expected number of employment injury  
Beklenilen iş kazası sayısı= (Genel işkazası hızı)*(İncelenen işkolundaki zorunlu  sigortalı sayısı)   Expected number of employment injury= (General employment injury speed) * (N'of insured in the branch of activities)
Genel işkazası hızı= Kaydedilen toplam işkazası sayısı   General employment injury speed= Total number of employment injury  
Toplam sigortalı sayısı   Total number of insured