ŻŽ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIŠI SONUCU ÖLÜMLERŻN CŻNSŻYET VE 
YAŽ GRUPLARINA GÖRE DAŠILIMI
2009
-14 0 14 #BAŽV! 0 -14
15-17 17 16 #BAŽV! 272 15-19
18-24 91 22 #BAŽV! 2002 20-24
25-29 194 27 #BAŽV! 5238 25-29
30-34 265 32 #BAŽV! 8480 30-34
35-39 256 37 #BAŽV! 9472 35-39
40-44 196 42 #BAŽV! 8232 40-44
45-49 207 47 #BAŽV! 9729 45-49
50-54 110 52 #BAŽV! 5720 50-54
55-59 61 57 #BAŽV! 3477 55-59
60-64 31 60 #BAŽV! 1860               60+
65+ 26 #BAŽV! #BAŽV! 54.482
TOPLAM - Total 1.454 #BAŽV! #BAŽV! 2095