Tablo 50- GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİĞE NEDEN OLAN HASTALIK OLAYLARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI (*)
Table  50- The distribution of  the sickness cases causing to be entitled to temporary incapacity payment by provinces (*)
İL KODU  İLLER         Provinces 2008 İL KODU  İLLER         Provinces 2008
HASTALIK OLAY SAYISI-Number of sickness cases HASTALIK OLAY SAYISI-Number of sickness cases
KADIN     Female ERKEK    Male TOPLAM                 Total GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR. (GÜN )                                                                              Temporary incapacity for work (days) KADIN     Female ERKEK    Male TOPLAM                 Total GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR. (GÜN )                                                                              Temporary incapacity for work (days)
KADIN     Female ERKEK                       Male TOPLAM                 Total KADIN     Female ERKEK                       Male TOPLAM  Total
01   ADANA        6.009      21.342      27.351      68.559        313.664           382.223 42   KONYA        2.275      12.054      14.329         23.455        168.613          192.068
02   ADIYAMAN        1.111        1.711        2.822      12.046          19.991             32.037 43   KÜTAHYA        1.197        7.176        8.373            9.914          72.916            82.830
03   AFYONKARAHİSAR           674        3.303        3.977        8.351          44.453             52.804 44   MALATYA        1.606        8.098        9.704         19.325          92.966          112.291
04   AĞRI            164           722           886        2.046            8.371             10.417 45   MANİSA        8.255      20.392      28.647         79.027        236.298          315.325
05   AMASYA           578        3.189        3.767        5.705          35.624             41.329 46   K.MARAŞ        1.179        7.640        8.819         10.583          90.138          100.721
06   ANKARA      17.310      40.488      57.798    219.471        616.822           836.293 47  MARDİN           180        1.040        1.220            1.698          12.295            13.993
07   ANTALYA        9.813      17.743      27.556    105.432        253.130           358.562 48  MUĞLA        2.095        6.872        8.967         25.573        100.166          125.739
08   ARTVİN           153        1.384        1.537        1.741          15.300             17.041 49  MUŞ              45           314           359               537            3.910              4.447
09   AYDIN        3.350        8.275      11.625      35.770        108.130           143.900 50  NEVŞEHİR           570        1.991        2.561            5.071          22.419            27.490
10   BALIKESİR        3.003        9.664      12.667      28.412        116.567           144.979 51  NİĞDE           491        2.010        2.501            4.825          21.767            26.592
11   BİLECİK        1.668        6.245        7.913      16.466          75.522             91.988 52  ORDU        2.525        3.357        5.882         25.246          42.938            68.184
12   BİNGÖL              77           467           544        1.053            6.300               7.353 53  RİZE           802        5.157        5.959            8.198          44.372            52.570
13   BİTLİS           140           239           379        1.380            2.642               4.022 54  SAKARYA        2.597      12.919      15.516         26.306        155.170          181.476
14   BOLU        2.001        5.537        7.538      18.507          60.761             79.268 55  SAMSUN        3.530        9.997      13.527         37.971        130.919          168.890
15   BURDUR           966        4.246        5.212        7.657          39.021             46.678 56  SİİRT           105           431           536               954            4.160              5.114
16   BURSA      20.464      40.190      60.654    271.124        538.885           810.009 57  SİNOP           597           769        1.366            5.593            9.013            14.606
17   ÇANAKKALE        1.760        5.390        7.150      14.878          60.364             75.242 58  SİVAS           772        6.243        7.015            8.547          61.225            69.772
18   ÇANKIRI           568        1.692        2.260        4.748          17.206             21.954 59  TEKİRDAĞ        8.167      14.763      22.930         76.372        168.414          244.786
19   ÇORUM        1.276        4.059        5.335      11.014          42.050             53.064 60  TOKAT        1.898        3.683        5.581         17.417          39.800            57.217
20   DENİZLİ       11.148      12.758      23.906      99.772        145.681           245.453 61  TRABZON        2.844        6.246        9.090         29.374          78.126          107.500
21   DİYARBAKIR           973        4.091        5.064      10.130          47.350             57.480 62  TUNCELİ           105           268           373               897            3.654              4.551
22   EDİRNE        1.751        1.823        3.574      17.852          26.822             44.674 63  Ş.URFA           584        3.919        4.503            5.394          40.299            45.693
23   ELAZIĞ           766        3.870        4.636        6.559          42.396             48.955 64  UŞAK        2.241        5.931        8.172         21.100          53.973            75.073
24   ERZİNCAN           292        1.435        1.727        3.811          15.802             19.613 65  VAN           387           709        1.096            3.858            8.861            12.719
25   ERZURUM           999        4.328        5.327        9.017          54.660             63.677 66  YOZGAT           331        1.922        2.253            3.099          24.336            27.435
26   ESKİŞEHİR        6.782      21.592      28.374      71.388        250.943           322.331 67  ZONGULDAK        1.414      15.211      16.625         15.983        149.037          165.020
27   GAZİANTEP        2.264      16.989      19.253      20.881        179.354           200.235 68  AKSARAY           351        2.520        2.871            3.801          25.195            28.996
28   GİRESUN        1.119        1.581        2.700      15.983          23.643             39.626 69  BAYBURT              56           305           361               591            3.344              3.935
29   GÜMÜŞHANE              88           421           509            920            5.028               5.948 70  KARAMAN        2.750        3.431        6.181         16.069          31.931            48.000
30   HAKKARİ               10              40              50            136            1.234               1.370 71  KIRIKKALE           227        1.983        2.210            2.413          23.984            26.397
31   HATAY        1.871      11.181      13.052      20.635        144.881           165.516 72  BATMAN           396        1.967        2.363            4.690          21.960            26.650
32   ISPARTA        1.222        3.557        4.779      12.601          40.339             52.940 73  ŞIRNAK              39           112           151               497            2.434              2.931
33   MERSİN        4.749      14.581      19.330      52.070        199.296           251.366 74  BARTIN           517        1.910        2.427            4.506          20.347            24.853
34   İSTANBUL      41.311   102.030   143.341    546.767    1.740.166       2.286.933 75  ARDAHAN               53           131           184               521            1.536              2.057
35   İZMİR      25.166      56.421      81.587    294.770        795.056       1.089.826 76  IĞDIR              96           275           371               893            4.055              4.948
36   KARS           182           764           946        1.531            8.029               9.560 77  YALOVA           996        1.933        2.929            9.388          22.460            31.848
37   KASTAMONU           897        2.406        3.303        7.926          26.399             34.325 78  KARABÜK        1.148        5.815        6.963            9.642          54.095            63.737
38   KAYSERİ        4.047      26.407      30.454      37.596        294.641           332.237 79  KİLİS               45           229           274               388            2.562              2.950
39   KIRKLARELİ        2.490        6.068        8.558      18.304          55.391             73.695 80  OSMANİYE           624        2.175        2.799            7.029          27.014            34.043
40   KIRŞEHİR           262        1.781        2.043        3.043          20.165             23.208 81 DÜZCE        2.240        5.888        8.128         19.420          67.364            86.784
41   KOCAELİ        9.058      47.267      56.325      88.249        547.483           635.732   TOPLAM-Total   244.862   705.063   949.925    2.720.466    9.183.628    11.904.094
(*) : Hastalık sigortasında geçici işgöremezliğin 3. gününden itibaren ödenek ödenir.Temporary incapacity payment can be paid from the thirth day of temporary incapacity report in sickness insurance.