Tablo 49- 2008 YILINDA FAALİYET KOLLARINA GÖRE GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALINAN HASTALIK OLAYLARININ SAYISI VE ORANLARI
Table  49-  The distribution of the number of sickness cases and some ratios by branch of activities in 2008
 
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
KADIN-Female ERKEK-Male TOPLAM HASTALIK OLAY SAYISI           Number of total sickness cases TOPLAM GEÇİCİ İŞ GÖR. SÜR. (GÜN )           Total of the temporary incapacity for work (days) FAALİYET KOLLARINDAKİ HASTALIK SAYISININ FAALİYET KOLLARINDAKİ GEÇ. İŞG. SÜR. TOPLAM GÜNE ORANI (%)                                     Temp.incap.days in each branch of act. to total (%) HASTALIK OLAYI BAŞINA ORTALAMA GÜN                        Average days per sickness case ZORUNLU SİGORTALI SAYISI
The proportion of No. Of sickness cases in branch of activities
HASTALIK OLAY SAYISI Number of sickness cases GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR. (GÜN )  Temporary incapacity for work (days) HASTALIK OLAY SAYISI Number of sickness cases GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR. (GÜN )  Temporary incapacity for work (days) TOPLAM HASTALIK SAYISINA ORANI (%)                    To total No. Of sickness case (%) FAALİYET KOLUNDAKİ SİGORTALI SAYISINA ORANI (%) (8=5/FAAL.KOL. SİG.SAY.)                               To No. Of insured in each branch of activities (%)
1 2 3 4 5=1+3 6=2+4 7=[5/(949.925)] (8=5/no of insured in branch of act.) 9=[6/(11.904.094)] 10=6/5 2008
01 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM         1.471 16.205 4.426 54.694 5.897 70.899 0,6 9,9 0,6 12,0 59733
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK            469 6.520 2.232 29.806 2.701 36.326 0,3 10,0 0,3 13,4 27007
03 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ.     53 727 236 3.545 289 4.272 0,0 5,5 0,0 14,8 5264
05 KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI         89 883 11.018 102.802 11.107 103.685 1,2 22,4 0,9 9,3 49487
06 HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI      12 239 203 2.294 215 2.533 0,0 8,2 0,0 11,8 2627
07 METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ            50 584 1.540 16.482 1.590 17.066 0,2 11,4 0,1 10,7 13984
08 DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK.   182 1.891 3.502 43.368 3.684 45.259 0,4 7,7 0,4 12,3 47751
09 MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET      0 0 77 775 77 775 0,0 6,9 0,0 10,1 1113
10 GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI                9.556 91.002 28.065 322.992 37.621 413.994 4,0 11,5 3,5 11,0 326806
11 İÇECEK İMALATI                       163 1.643 862 11.300 1.025 12.943 0,1 10,1 0,1 12,6 10103
12 TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI               2.421 20.717 3.361 32.364 5.782 53.081 0,6 42,2 0,4 9,2 13687
13 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI             15.718 159.614 37.035 408.975 52.753 568.589 5,6 15,7 4,8 10,8 336353
14 GİYİM EŞYALARI İMALATI               24.687 251.832 15.154 209.489 39.841 461.321 4,2 10,0 3,9 11,6 398420
15 DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI       529 5.873 2.536 38.162 3.065 44.035 0,3 7,8 0,4 14,4 39181
16 AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR.   635 7.439 7.717 97.598 8.352 105.037 0,9 14,3 0,9 12,6 58323
17 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI      609 5.915 3.399 40.028 4.008 45.943 0,4 11,8 0,4 11,5 33850
18 KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ. 577 8.247 2.270 34.502 2.847 42.749 0,3 4,1 0,4 15,0 68978
19 KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM.  60 562 1.117 15.111 1.177 15.673 0,1 13,8 0,1 13,3 8504
20 KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI            1.167 13.815 6.004 70.457 7.171 84.272 0,8 10,1 0,7 11,8 70757
21 ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM..  692 6.747 1.082 12.591 1.774 19.338 0,2 38,3 0,2 10,9 4627
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM.   2.298 21.557 12.790 153.579 15.088 175.136 1,6 12,1 1,5 11,6 124919
23 METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA.    3.068 28.316 25.401 268.436 28.469 296.752 3,0 16,9 2,5 10,4 168747
24 ANA METAL SANAYİ                     685 7.763 18.390 191.736 19.075 199.499 2,0 16,1 1,7 10,5 118460
25 FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) 2.680 29.149 29.476 346.982 32.156 376.131 3,4 9,1 3,2 11,7 354262
26 BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. 3.261 29.200 4.242 50.474 7.503 79.674 0,8 15,1 0,7 10,6 49637
27 ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI          3.694 36.433 14.165 163.022 17.859 199.455 1,9 21,6 1,7 11,2 82748
28 MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI            3.060 32.168 21.907 254.744 24.967 286.912 2,6 16,3 2,4 11,5 153118
29 MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM.  629 5.714 10.403 111.402 11.032 117.116 1,2 30,0 1,0 10,6 36772
30 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI        435 5.275 5.525 58.351 5.960 63.626 0,6 12,5 0,5 10,7 47835
31 MOBİLYA İMALATI                      1.040 11.987 10.508 132.177 11.548 144.164 1,2 56,0 1,2 12,5 20636
32 DİĞER İMALATLAR                      278 4.064 620 11.274 898 15.338 0,1 3,0 0,1 17,1 29898
33 MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON.  2.822 29.043 16.752 215.882 19.574 244.925 2,1 14,9 2,1 12,5 131367
35 ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. 1.377 16.366 7.866 108.025 9.243 124.391 1,0 9,3 1,0 13,5 99045
36 SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. 833 9.383 3.835 51.364 4.668 60.747 0,5 21,8 0,5 13,0 21387
37 KANALİZASYON                         0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 878
38 ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ    912 9.842 6.329 83.749 7.241 93.591 0,8 12,1 0,8 12,9 60046
39 İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ.   215 2.721 433 7.402 648 10.123 0,1 16,4 0,1 15,6 3961
41 BİNA İNŞAATI                         0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 733071
42 BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI          4.049 48.615 36.666 553.747 40.715 602.362 4,3 15,9 5,1 14,8 255521
43 ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ             1.642 19.107 9.925 144.884 11.567 163.991 1,2 4,6 1,4 14,2 250296
45 TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. 433 6.144 1.920 29.950 2.353 36.094 0,2 4,1 0,3 15,3 57104
46 TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ)    4.290 58.620 10.234 172.656 14.524 231.276 1,5 3,4 1,9 15,9 430622
47 PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) 12.578 139.152 20.173 312.283 32.751 451.435 3,4 4,4 3,8 13,8 743591
49 KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA.    2.403 28.194 23.717 342.499 26.120 370.693 2,7 6,8 3,1 14,2 381797
50 SU YOLU TAŞIMACILIĞI                 57 483 1.534 17.997 1.591 18.480 0,2 9,3 0,2 11,6 17163
51 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI                847 7.161 1.480 17.573 2.327 24.734 0,2 24,9 0,2 10,6 9354
52 TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. 2.875 29.238 8.436 109.473 11.311 138.711 1,2 7,8 1,2 12,3 144533
53 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ          201 2.158 458 6.045 659 8.203 0,1 5,5 0,1 12,4 12034
55 KONAKLAMA                            4.198 47.763 9.172 119.658 13.370 167.421 1,4 25,2 1,4 12,5 52971
56 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL.      3.969 49.777 11.039 177.452 15.008 227.229 1,6 17,1 1,9 15,1 87518
58 YAYIMCILIK FAALİYETLERİ              13.681 151.662 13.170 193.781 26.851 345.443 2,8 994,1 2,9 12,9 2701
59 SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. 66 1.430 161 2.904 227 4.334 0,0 2,2 0,0 19,1 10518
60 PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL.     164 1.783 167 2.776 331 4.559 0,0 20,3 0,0 13,8 1632
61 TELEKOMİNİKASYON                     0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1007
62 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ.     543 6.090 430 6.791 973 12.881 0,1 15,3 0,1 13,2 6373
63 BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ            0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 4050
64 FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.)  932 11.865 1.231 19.559 2.163 31.424 0,2 2,5 0,3 14,5 85508
65 SİGOTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) 538 7.889 374 7.090 912 14.979 0,1 2,5 0,1 16,4 37042
66 FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL.    0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 4885
68 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ             79 1.221 163 3.090 242 4.311 0,0 21,1 0,0 17,8 1149
69 HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ      437 6.886 297 4.997 734 11.883 0,1 1,9 0,1 16,2 39458
70 İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ       0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 511283
71 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ    1.231 14.575 2.032 30.138 3.263 44.713 0,3 4,3 0,4 13,7 76710
72 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL.    0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1117
73 REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI     0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 35716
74 DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL.     94 1.310 124 2.497 218 3.807 0,0 3,0 0,0 17,5 7361
75 VETERİNERLİK HİZMETLERİ              0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 124753
77 KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ     577 7.208 1.428 23.916 2.005 31.124 0,2 2,2 0,3 15,5 92796
78 İSTİHDAM FAALİYETLERİ                0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 432
79 SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ    0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 38908
80 GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET.     1.233 12.289 6.383 81.709 7.616 93.998 0,8 5,8 0,8 12,3 131495
81 BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET.    0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 147989
82 BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL.     0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 10077
84 KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV.     75 906 752 11.304 827 12.210 0,1 7,8 0,1 14,8 10551
85 EĞİTİM                               5.087 61.508 3.237 46.535 8.324 108.043 0,9 2,4 0,9 13,0 341712
86 İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ             10.067 116.719 3.806 50.636 13.873 167.355 1,5 19,1 1,4 12,1 72602
87 YATILI BAKIM FAALİYETLERİ            623 6.837 344 5.540 967 12.377 0,1 7,8 0,1 12,8 12473
88 SOSYAL HİZMETLER                     0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3851
90 YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL.      0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 10663
91 KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER           398 5.012 2.027 25.634 2.425 30.646 0,3 270,9 0,3 12,6 895
92 KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL         0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 224247
93 SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL.      529 6.658 975 18.486 1.504 25.144 0,2 28,8 0,2 16,7 5230
94 ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ      815 10.030 850 14.282 1.665 24.312 0,2 7,1 0,2 14,6 23366
95 BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR.  206 2.093 4.266 46.577 4.472 48.670 0,5 2,8 0,4 10,9 162047
96 DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ            8.784 112.383 13.181 186.411 21.965 298.794 2,3 7,8 2,5 13,6 280466
97 EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ     345 4.239 569 9.764 914 14.003 0,1 630,3 0,1 15,3 145
98 HANEHALKLARI TAR.KENDİ İHT.FAAL.     0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 13895
99 ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL.     0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 12040
BİLİNMEYEN 74.389 854.025 193.864 2.629.060 268.253 3.483.085 28,2 0,0 29,3 13,0    
T O P L A M 244.862 2.720.466 705.063 9.183.628 949.925 11.904.094 100,0 10,8 100,0 12,5 ########
( * ) Faaliyet gruplarının ingilizceleri Bölüm I'in ekindedir.See Annex1 for the english name of branch of activities
Not: Hastalık sigortasında geçici işgöremezliğin 3. gününden itibaren ödenek ödenir.
Note: Temporary incapacity payment can be paid from the thirth day of temporary incapacity report in sickness insurance.