Tablo 29- MESLEK HASTALIKLARININ İŞ YERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI SAYILARINA GÖRE DAĞILIMI VE ORANI
Table 29- The distribution of the  number of occupational diseases by the number of insured  persons  in the working-place 
  2007 2008
İşyerinde Sigortalı Sayısı
N'of insured persons in work places 
Zorunlu Sigortalı Sayısı
N'of compulsory insured person(1)
Kadın        Female Erkek        Male Toplam        Total(2) Oran(%)
Rate(%)
(2/1)
Zorunlu Sigortalı Sayısı
N'of compulsory insured person(1)
Kadın        Female Erkek        Male Toplam        Total(2) Oran(%)
Rate(%)
(2/1)
1-3 1.141.161 2 82 84 0,007 1.193.226 10 121 131 0,011
4-9 1.290.046 1 7 8 0,001 1.367.977 1 3 4 0,000
10-20 1.243.440 5 60 65 0,005 1.345.476 0 11 11 0,001
21-49 1.524.523 1 17 18 0,001 1.551.067 0 8 8 0,001
50-99 774.925 2 228 230 0,030 824.771 0 80 80 0,010
100-199 834.557 0 346 346 0,041 845.829 1 160 161 0,019
200-249 246.427 0 134 134 0,054 246.113 0 27 27 0,011
250-499 637.899 0 308 308 0,048 646.591 0 94 94 0,015
500-1000 433.354 0 9 9 0,002 416.100 1 6 7 0,002
1001+ 379.058 0 6 6 0,002 365.839 1 15 16 0,004
TOPLAM - Total 8.505.390 11 1.197 1.208 0,014 8.802.989 14 525 539 0,006
Tablo 30- İŞ KAZALARININ MEYDANA GELDİĞİ SAATLERE GÖRE DAĞILIMI
Table  30-  The distribution of the number of employment injuries by the time of the accident
               at which the injury occurred 
Kod                       Code Saatler               Hours 2007 2008
Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam
Female Male Total Female Male Total
00 00:00 00:59 Arası 109 2.287 2.396 39 606 645
01 01:00 01:59 Arası 131 3.109 3.240 75 2.026 2.101
02 02:00 02:59 Arası 53 1.678 1.731 118 3.271 3.389
03 03:00 03:59 Arası 64 1.246 1.310 62 1.486 1.548
04 04:00 04:59 Arası 82 1.623 1.705 63 1.218 1.281
05 05:00 05:59 Arası 108 1.651 1.759 64 1.365 1.429
06 06:00 06:59 Arası 136 1.729 1.865 70 1.535 1.605
07 07:00 07:59 Arası 364 6.568 6.932 127 1.498 1.625
08 08:00 08:59 Arası 287 5.879 6.166 365 6.970 7.335
09 09:00 09:59 Arası 360 6.996 7.356 271 5.262 5.533
10 10:00 10:59 Arası 288 6.126 6.414 270 5.273 5.543
11 11:00 11:59 Arası 180 3.409 3.589 271 5.706 5.977
12 12:00 12:59 Arası 224 3.560 3.784 187 2.810 2.997
13 13:00 13:59 Arası 267 5.179 5.446 186 3.431 3.617
14 14:00 14:59 Arası 399 7.492 7.891 251 4.750 5.001
15 15:00 15:59 Arası 239 4.681 4.920 363 6.615 6.978
16 16:00 16:59 Arası 167 3.043 3.210 188 3.920 4.108
17 17:00 17:59 Arası 126 1.972 2.098 149 2.813 2.962
18 18:00 18:59 Arası 97 1.590 1.687 95 1.757 1.852
19 19:00 19:59 Arası 76 1.492 1.568 79 1.420 1.499
20 20:00 20:59 Arası 90 1.461 1.551 74 1.409 1.483
21 21:00 21:59 Arası 100 1.478 1.578 81 1.453 1.534
22 22:00 22:59 Arası 110 1.451 1.561 75 1.456 1.531
23 23:00 23:59 Arası 64 781 845 71 1.317 1.388
99 Bilinmeyen-Unknown 0 0 0 0 2 2
TOPLAM 4.121 76.481 80.602 3.594 69.369 72.963
Total